River Cottage Apartment
Stylish apartment with riverside terrace at Mas Cabardès, sleeps up to 3. Pets welcome.
Current availability
Key AvailableBooked
- Sun
- Mon
- Tue
- Wed
- Thu
- Fri
- Sat
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- Sun
- Mon
- Tue
- Wed
- Thu
- Fri
- Sat
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- Sun
- Mon
- Tue
- Wed
- Thu
- Fri
- Sat
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- Sun
- Mon
- Tue
- Wed
- Thu
- Fri
- Sat
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- Sun
- Mon
- Tue
- Wed
- Thu
- Fri
- Sat
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- Sun
- Mon
- Tue
- Wed
- Thu
- Fri
- Sat
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- Sun
- Mon
- Tue
- Wed
- Thu
- Fri
- Sat
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- Sun
- Mon
- Tue
- Wed
- Thu
- Fri
- Sat
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- Sun
- Mon
- Tue
- Wed
- Thu
- Fri
- Sat
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- Sun
- Mon
- Tue
- Wed
- Thu
- Fri
- Sat
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- Sun
- Mon
- Tue
- Wed
- Thu
- Fri
- Sat
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- Sun
- Mon
- Tue
- Wed
- Thu
- Fri
- Sat
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
Prices
From | Until | €/night | Min stay |
---|---|---|---|
Wed 30 Apr '25 | Wed 30 Apr '25 | €48 | 2 nights |
Thu 1 May '25 | Sat 10 May '25 | €55 | 3 nights |
Sun 11 May '25 | Thu 15 May '25 | €52 | 2 nights |
Fri 16 May '25 | Sat 17 May '25 | €55 | 2 nights |
Sun 18 May '25 | Thu 22 May '25 | €52 | 2 nights |
Fri 23 May '25 | Sat 24 May '25 | €55 | 2 nights |
Sun 25 May '25 | Thu 5 Jun '25 | €52 | 2 nights |
Fri 6 Jun '25 | Sun 8 Jun '25 | €55 | 3 nights |
Mon 9 Jun '25 | Thu 12 Jun '25 | €52 | 2 nights |
Fri 13 Jun '25 | Sat 14 Jun '25 | €55 | 2 nights |
Sun 15 Jun '25 | Thu 19 Jun '25 | €52 | 2 nights |
Fri 20 Jun '25 | Sat 21 Jun '25 | €55 | 2 nights |
Sun 22 Jun '25 | Thu 26 Jun '25 | €52 | 2 nights |
Fri 27 Jun '25 | Sat 28 Jun '25 | €55 | 2 nights |
Sun 29 Jun '25 | Mon 30 Jun '25 | €52 | 2 nights |
Tue 1 Jul '25 | Thu 3 Jul '25 | €55 | 3 nights |
Fri 4 Jul '25 | Sat 5 Jul '25 | €64 | 3 nights |
Sun 6 Jul '25 | Thu 10 Jul '25 | €55 | 3 nights |
Fri 11 Jul '25 | Mon 14 Jul '25 | €64 | 3 nights |
Tue 15 Jul '25 | Fri 18 Jul '25 | €55 | 3 nights |
Sat 19 Jul '25 | Sat 19 Jul '25 | €64 | 3 nights |
Sun 20 Jul '25 | Thu 24 Jul '25 | €55 | 3 nights |
Fri 25 Jul '25 | Sat 26 Jul '25 | €64 | 3 nights |
Sun 27 Jul '25 | Thu 31 Jul '25 | €55 | 3 nights |
Fri 1 Aug '25 | Sat 9 Aug '25 | €64 | 3 nights |
Sun 10 Aug '25 | Thu 14 Aug '25 | €55 | 3 nights |
Fri 15 Aug '25 | Sat 16 Aug '25 | €64 | 3 nights |
Sun 17 Aug '25 | Thu 21 Aug '25 | €55 | 2 to 3 nights |
Fri 22 Aug '25 | Sat 23 Aug '25 | €64 | 3 nights |
Sun 24 Aug '25 | Thu 28 Aug '25 | €55 | 3 nights |
Fri 29 Aug '25 | Sat 30 Aug '25 | €64 | 3 nights |
Sun 31 Aug '25 | Sun 31 Aug '25 | €55 | 2 nights |
Mon 1 Sep '25 | Thu 4 Sep '25 | €52 | 2 nights |
Fri 5 Sep '25 | Sat 6 Sep '25 | €55 | 2 nights |
Sun 7 Sep '25 | Thu 11 Sep '25 | €52 | 2 nights |
Fri 12 Sep '25 | Sat 13 Sep '25 | €55 | 2 nights |
Sun 14 Sep '25 | Thu 18 Sep '25 | €52 | 2 nights |
Fri 19 Sep '25 | Sat 20 Sep '25 | €55 | 2 nights |
Sun 21 Sep '25 | Thu 25 Sep '25 | €52 | 2 nights |
Fri 26 Sep '25 | Sat 27 Sep '25 | €55 | 2 nights |
Sun 28 Sep '25 | Tue 30 Sep '25 | €52 | 2 nights |
Wed 1 Oct '25 | Thu 2 Oct '25 | €48 | 2 nights |
Fri 3 Oct '25 | Sat 4 Oct '25 | €52 | 2 nights |
Sun 5 Oct '25 | Thu 9 Oct '25 | €48 | 2 nights |
Fri 10 Oct '25 | Sat 11 Oct '25 | €52 | 2 nights |
Sun 12 Oct '25 | Thu 16 Oct '25 | €48 | 2 nights |
Fri 17 Oct '25 | Sat 18 Oct '25 | €52 | 2 nights |
Sun 19 Oct '25 | Thu 23 Oct '25 | €48 | 2 nights |
Fri 24 Oct '25 | Sat 25 Oct '25 | €52 | 2 nights |
Sun 26 Oct '25 | Thu 30 Oct '25 | €48 | 2 nights |
Fri 31 Oct '25 | Sat 1 Nov '25 | €52 | 2 nights |
Sun 2 Nov '25 | Thu 6 Nov '25 | €48 | 1 night |
Fri 7 Nov '25 | Sun 9 Nov '25 | €55 | 3 nights |
Mon 10 Nov '25 | Thu 13 Nov '25 | €48 | 1 night |
Fri 14 Nov '25 | Sat 15 Nov '25 | €52 | 2 nights |
Sun 16 Nov '25 | Thu 20 Nov '25 | €48 | 1 night |
Fri 21 Nov '25 | Sat 22 Nov '25 | €52 | 2 nights |
Sun 23 Nov '25 | Thu 27 Nov '25 | €48 | 1 night |
Fri 28 Nov '25 | Sat 29 Nov '25 | €52 | 2 nights |
Sun 30 Nov '25 | Thu 4 Dec '25 | €48 | 1 night |
Fri 5 Dec '25 | Sat 6 Dec '25 | €52 | 2 nights |
Sun 7 Dec '25 | Thu 11 Dec '25 | €48 | 1 night |
Fri 12 Dec '25 | Sat 13 Dec '25 | €52 | 2 nights |
Sun 14 Dec '25 | Thu 18 Dec '25 | €48 | 1 night |
Fri 19 Dec '25 | Sat 20 Dec '25 | €52 | 2 nights |
Sun 21 Dec '25 | Tue 23 Dec '25 | €48 | 1 night |
Wed 24 Dec '25 | Sat 3 Jan '26 | €64 | 3 nights |
Website by Book with Owner
Website by Book with Owner